空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.160 令和6年7月更新
所在地 | 五所川原市松島町Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 219.44㎡ | |
建物床面積 | 居宅 74.77㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 380万円 | |
物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社 電話番号 0173-26-7736 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.153 令和6年7月更新
所在地 | 五所川原市大字吹畑字藤巻Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,745.56㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 109.30㎡ 2階 40.57㎡ 合計 149.87㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1600万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産ラボ 電話番号 0173-23-0945 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.149 令和6年6月更新
所在地 | 五所川原市金木町喜良市字坂本Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,189.36㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 144.66㎡ 2階 49.48㎡ 合計 194.14㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | 富貴不動産 電話番号 0173-25-2285 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.146 令和6年6月更新
所在地 | 五所川原市字新宮町Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 322.56㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 163.27㎡ 2階 21.53㎡ 合計 184.80㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 750万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.144 令和6年8月更新
所在地 | 五所川原市金木町芦野Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 496.50㎡ 原野 780㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 115.65㎡ 2階 45.00㎡ 合計 160.65㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東奥宅建 電話番号 0173-34-8711 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.142 令和6年7月更新
所在地 | 五所川原市字岩木町Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 396.64㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 148.42㎡ 2階 81.1㎡ 合計 229.52㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社今工務所 電話番号 0173-34-3361 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.141 令和6年4月更新
所在地 | 五所川原市大字大字持子沢字笠野前Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 957.47㎡ 畑 8,569㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 116.64㎡ 2階 34.02㎡ 合計 150.66㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 350万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE 電話番号 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.138 令和6年2月更新
所在地 | 五所川原市大字太刀打字早蕨Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 183.36㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 81.81㎡ 2階 44.55㎡ 合計 126.36㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 120万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販 電話番号 0173-33-0507 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.135 令和6年1月更新
所在地 | 五所川原市金木町嘉瀬端山崎Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 320.27㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 111.37㎡ 2階 51.43㎡ 合計 162.80㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 110万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.125 令和5年11月更新
所在地 | 五所川原市金木町芦野Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 192.49㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 98.82㎡ 2階 41.31㎡ 合計 140.13㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 120万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.124 令和5年11月更新
所在地 | 五所川原市金木町朝日山Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 751.08㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 79.38㎡ 2階 29.16㎡ 合計 108.54㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 160万円 | |
物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社 電話番号 0173-26-7736 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.118 令和6年8月更新
所在地 | 五所川原市金木町喜良市富田Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,025.35㎡ 畑 588㎡ 田 198㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 177.01㎡ 合計 177.01㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 560万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.111 令和6年8月更新
所在地 | 五所川原市金木町蒔田桑元Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 2131.8㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 168.52㎡ 2階 39.62㎡ 合計 208.14㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.88 令和4年8月更新
所在地 | 五所川原市金木町朝日山Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 103.44㎡ | |
建物床面積 | 店舗・居宅 1階 78.05㎡ 2階 53.46㎡ 合計 131.51㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 180万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE 電話番号 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.76 令和6年9月更新
所在地 | 五所川原市松野木字影日Map | |
---|---|---|
土地面積 | 畑(売買契約後一部宅地へ地目変更必須) 2077 ㎡ | |
建物床面積 | 居宅(現在未登記)59.4㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.61 令和3年10月更新
所在地 | 五所川原市原子山元Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1432.01㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 131.22㎡ 2階 82.62㎡ 合計 213.84㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.55 令和4年6月更新
所在地 | 五所川原市金木町玉水Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 386.24 ㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 106.92 ㎡ 2階 40.50 ㎡ 合計 147.42㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 450万円 | |
物件担当事業者 | シンシアコミュニティ 電話番号 0173-34-2885 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.34 令和3年4月更新
所在地 | 五所川原市字幾世森Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 323.59㎡ | |
建物床面積 | 居宅 109.2㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |