空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.222 令和7年10月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市飯詰字福泉Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 542.29㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 116.57㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 250万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社シンシアコミュニティ  電話番号 0173-34-2885 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.221 令和7年10月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字石岡字藤巻 五所川原市字烏森Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 397.37㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 193.81㎡ 2階 96.09㎡ 合計 289.90㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 650万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社今工務所  電話番号 0173-34-3361 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.215 令和7年8月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市十三深津Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 421.87㎡ 山林 58㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 140.13㎡ 2階 40.50㎡ 合計 180.63㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 150万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社RELIFE  電話番号 017-752-9415 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.207 令和7年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字田川字藪里Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 1161.53㎡ 畑 1108.00㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 162.94㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 1,000万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社今工務所  電話番号 0173-34-3361 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.206 令和7年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字松野木千刈Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地   981.41㎡ 畑 4025.00㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 375.67㎡ ※固定資産税課税明細書より抜粋 | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 200万円 | |
| 物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社  電話番号 0173-23-3115 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.205 令和7年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字飯詰字清野Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 553.23㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 56.70㎡ | |
| 取引区分 | 売買・賃貸 | |
| 希望価格 | 売却500万円 賃貸月2.1万円 | |
| 物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社  電話番号 0173-23-3115 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.204 令和7年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町芦野Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 480.73㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 104.76㎡ 2階 59.94㎡ 合計 164.70㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 298万円 | |
| 物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社  電話番号 0173-35-0037 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.201 令和7年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町喜良市千苅Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 2,508.34㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 109.30㎡ 2階 56.31㎡ 合計 165.61㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 2,500万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社タノスム  電話番号 0173-23-3525 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.199 令和7年9月更新
| 所在地 | 五所川原市大字広田字下り松Map  | |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 257.87㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 94.05㎡ ※固定資産公課証明書より抜粋 | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 250万円 | |
| 物件担当事業者 | さとう不動産Lab  電話番号 0173-23-0945 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.197 令和7年6月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字漆川字浅井Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 198.30㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 87.48㎡ 2階 24.30㎡ 合計 111.78㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 500万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社シンシアコミュニティ  電話番号 0173-34-2885 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.186 令和7年3月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町芦野Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 1,040.60㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 71.87㎡ 2階 32.99㎡ 合計 104.86㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 300万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社RELIFE  電話番号 017-752-9415 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.166 令和7年6月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字七ツ館字鶴ヶ沼Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 323.08㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 77.27㎡ 2階 33.12㎡ 合計 110.39㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 500万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社今工務所  電話番号 0173-34-3361 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.160 令和6年7月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市松島町Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 219.44㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 74.77㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 380万円 | |
| 物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社  電話番号 0173-26-7736 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.153 令和7年8月更新
| 所在地 | 五所川原市大字吹畑字藤巻Map  | |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 1,745.56㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 109.30㎡ 2階 40.57㎡ 合計 149.87㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 780万円 | |
| 物件担当事業者 | さとう不動産Lab  電話番号 0173-23-0945 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.146 令和7年2月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市字新宮町Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 322.56㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 163.27㎡ 2階 21.53㎡ 合計 184.80㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 675万円 | |
| 物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社  電話番号 0173-35-0037 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.141 令和7年8月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字持子沢字笠野前Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 957.47㎡ 畑 3,968㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 116.64㎡ 2階 34.02㎡ 合計 150.66㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 200万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社RELIFE  電話番号 017-752-9415 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.138 令和6年2月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市大字太刀打字早蕨Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 183.36㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 81.81㎡ 2階 44.55㎡ 合計 126.36㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 120万円 | |
| 物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販  電話番号 0173-33-0507 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.125 令和5年11月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町芦野Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 192.49㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 98.82㎡ 2階 41.31㎡ 合計 140.13㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 120万円 | |
| 物件担当事業者 | フジホームタッケン  電話番号 0173-33-0035 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.124 令和5年11月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町朝日山Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 751.08㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 79.38㎡ 2階 29.16㎡ 合計 108.54㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 160万円 | |
| 物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社  電話番号 0173-26-7736 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.118 令和6年8月更新
| 
 | 所在地 | 五所川原市金木町喜良市富田Map  | 
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 1,025.35㎡ 畑 588㎡ 田 198㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 177.01㎡ 合計 177.01㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 560万円 | |
| 物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社  電話番号 0173-23-3115 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 
登録No.88                                   令和4年8月更新
| 所在地 | 五所川原市金木町朝日山Map  | |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 103.44㎡ | |
| 建物床面積 | 店舗・居宅 1階 78.05㎡ 2階 53.46㎡ 合計 131.51㎡ | |
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 180万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社RELIFE  電話番号 017-752-9415 | |
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 | 


























