空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.130 令和5年11月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字掛元Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 808.42㎡ 畑 953㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 87.77㎡ 2階 81.15㎡ 合計 168.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 380万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.123 令和5年11月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字蓮沼Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,791.88㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 97.01㎡ 2階 26.49㎡ 合計 123.5㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE![]() 電話番号 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.116 令和5年8月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上桂井Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1671.15㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 158.01㎡ 合計 158.01㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.109 令和5年7月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 310.74㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 74.38㎡ 2階 21.48㎡ 合計 95.86㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | 富貴不動産 電話番号 0173-25-2285 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.90 令和4年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字中野字北原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 601.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 52.65㎡ 2階 29.16㎡ 合計 81.81㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社![]() 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.49 令和3年7月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1015.84㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 189.01㎡ 2階 41.40㎡ 3階 59.62㎡ 合計 290.03㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |