空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.98 令和4年12月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 344.18㎡ 畑 695㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 147.65㎡ 2階 17.39㎡ 合計 165.04㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販![]() 電話番号 0173-33-0507 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.90 令和4年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字中野字北原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 601.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 52.65㎡ 2階 29.16㎡ 合計 81.81㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社![]() 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.49 令和3年7月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1015.84㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 189.01㎡ 2階 41.40㎡ 3階 59.62㎡ 合計 290.03㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |