空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.176 令和6年12月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字池田Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,365.20㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 142.56㎡ 2階 75.07㎡ 合計 217.63㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 電話番号 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.173 令和6年11月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,012.63㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 141.03㎡ 2階 35.60㎡ 合計 176.63㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社コーセー不動産![]() 電話番号 0172-55-5915 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.170 令和6年10月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 272.17㎡ | |
建物床面積 | 居宅 89.43㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 390万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 電話番号 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.150 令和6年6月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字村井Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,069.43㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 166.87㎡ 2階 19.83㎡ 合計 186.7㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産Lab![]() 電話番号 090-3759-2165 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.123 令和6年7月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字蓮沼Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,791.88㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 97.01㎡ 2階 26.49㎡ 合計 123.5㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE![]() 電話番号 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.116 令和5年8月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上桂井Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1671.15㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 158.01㎡ 合計 158.01㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |