空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.229 令和7年11月更新
|
所在地 | 鰺ヶ沢町大字種里字有原Map |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 602.04㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅※建物未登記 195.86㎡ |
|
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 100万円 | |
| 物件担当事業者 | グットイグナル 0173-82-0813 |
|
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 |
登録No.228 令和7年11月更新
|
所在地 | 鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井Map |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 450.77㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 93.57㎡ 2階 38.92㎡ 合計 132.49㎡ |
|
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 100万円 | |
| 物件担当事業者 | グットイグナル 0173-82-0813 |
|
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 |
登録No.218 令和7年9月更新
|
所在地 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜Map |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 224.46㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 81.07㎡ 2階 33.07㎡ 合計 114.14㎡ |
|
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 200万円 | |
| 物件担当事業者 | 株式会社タノスム 0173-23-3525 |
|
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 |
登録No.202 令和7年7月更新
| 所在地 | 鰺ヶ沢町大字浜横沢町字深沢Map |
|
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 779.62㎡ | |
| 建物床面積 | 居宅 1階 132.49㎡ 2階 86.12㎡ 合計 218.61㎡ |
|
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 300万円 | |
| 物件担当事業者 | アセットクルー株式会社 0172-88-7761 |
|
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 |
登録No.187 令和7年3月更新
|
所在地 | 鯵ヶ沢町大字館前町字小津軽沢Map |
|---|---|---|
| 土地面積 | 宅地 598.94㎡ 畑 551㎡ 合計 1,149.94㎡ |
|
| 建物床面積 | 居宅 1階 179.64㎡ 2階 91.09㎡ 合計 270.73㎡ |
|
| 取引区分 | 売買 | |
| 希望価格 | 450万円 | |
| 物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社 0173-26-7736 |
|
| 特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
| おすすめポイント | ||
| 交渉状況 |




