空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.119 令和5年9月更新
所在地 | つがる市柏下古川川崎Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 812.83㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 161.59㎡ 2階 69.52㎡ 合計 231.11㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 350万円 | |
物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社![]() 0173-26-7736 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.117 令和5年9月更新
所在地 | つがる市木造鶴泊Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 796.90㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 109.91㎡ 2階 46.28㎡ 合計 156.19㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 482万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社シンシアコミュニティ![]() 0173-34-2885 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.113 令和5年8月更新
所在地 | つがる市木造千代町Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 243.14㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 89.64㎡ 2階 44.55㎡ 合計 134.19㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社 今工務所![]() 0173-34-3361 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.112 令和5年8月更新
所在地 | つがる市稲垣町豊川宮藤Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅 地 799.1㎡ 畑 32.0㎡ その他 40.0㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 211.2㎡ 2階 121.66㎡ 合計 332.86㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE![]() 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.103 令和5年6月更新
所在地 | つがる市木造照日Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 457.70㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 138.49㎡ 2階 62.53㎡ 合計 201.02㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 693万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.102 令和5年5月更新
所在地 | つがる市木造菊川Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 540.0㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 144.57㎡ 2階 44.58㎡ 合計 189.15㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 420万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン![]() 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.96 令和4年10月更新
所在地 | つがる市木造朝日Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地・畑 324.44㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 114.21㎡ 2階 32.40㎡ 合計 146.61㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社 タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.87 令和4年8月更新
所在地 | つがる市木造善積高田Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 435.07㎡ 畑 117㎡ |
|
建物床面積 | 1階 158.99㎡ 2階 33.93㎡ 合計 192.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.53 令和3年9月更新
所在地 | つがる市柏玉水Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 217.93㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 97.69㎡ 2階 54.65㎡ 合計152.34㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 295万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社![]() 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.44 令和3年4月更新
所在地 | つがる市森田町床舞猿沢Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 364.02㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 89.78㎡ 2階 61.18㎡ 合計 150.96㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 350万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの取引です。 ・ボイラーが故障しているため交換が必要です。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.43 令和5年7月更新
所在地 | つがる市牛潟町大田光Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 714.88㎡ 畑 1,409㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 170.39㎡ 2階 47.34㎡ 合計 217.73㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販![]() 電話番号 0173-33-0507 |
|
特記事項 | ・農地付き空き家 ※土地面積2,123.88㎡のうち1,409㎡は畑(耕作はしていない)です ・敷地内に作業場(155.1㎡)と物置(19.8㎡)があります |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.38 令和2年11月更新
所在地 | つがる市木造若竹Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 947.49㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 211.085㎡ 2階 203.712㎡ 合計 414.797㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1400万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン![]() 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | ・元旅館 ・灯油ボイラー故障のため、使用不可 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.35 令和5年9月更新
所在地 | つがる市森田町大館勝山Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 731.91㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:112.39㎡ 2階:35.53㎡ 合計:147.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販![]() 電話:0173-33-0507 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.29 令和2年8月更新
所在地 | つがる市富萢町Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1398.93㎡ | |
建物床面積 | 居宅 203.31㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 400万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東信住設機器 電話番号 0173-38-1202 |
|
特記事項 | ・敷地内未登記建物を含めての一括売却です。 ・農地転用、リフォーム費用は買主負担 ・農地付き |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.27 令和2年6月更新
所在地 | つがる市柏桑野木田福井 Map |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 3629.62㎡ 畑 2300㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 383.57㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 2650万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの価格設定です。 ・建物については買い主による解体を前提としての売買になります。 ・建物使用に関しての不具合等は売主、仲介業者共に免責となります。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.114【商談中】 令和5年9月更新
所在地 | つがる市木造朝日 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 146.65㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 101.02㎡ 2階 91.09㎡ 合計 192.11㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社 東信住設機器![]() 0173-38-1202 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.107【商談中】 令和5年10月更新
所在地 | つがる市木造筒木坂 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,521.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 167.81㎡ 2階 28.98㎡ 合計 196.79㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 250万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東信住設機器![]() 0173-38-1202 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.105【商談中】 令和5年6月更新
所在地 | つがる市森田町上相野 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,428.27㎡ 畑 961㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 174.66㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |