空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.184 令和7年1月更新
所在地 | つがる市木造芦沼MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 587.65㎡ 畑 1,069㎡ 合計 1,656.65㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 99.37㎡ 2階 53.82㎡ 合計 153.19㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.182 令和6年12月更新
所在地 | つがる市木造出野里山吹MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 786.17㎡ | |
建物床面積 | 居宅 177.68㎡ ※課税台帳記載の現況床面積 |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社シンシアコミュニティ 0173-34-2885 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.181 令和6年12月更新
所在地 | つがる市牛潟町村上MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 318.46㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 112.62㎡ 2階 112.62㎡ 合計 225.24㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.179 令和6年12月更新
所在地 | つがる市豊富町千貫Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 984.10㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 124.87㎡ 2階 45.35㎡ 合計 170.22㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.178 令和6年12月更新
所在地 | つがる市下牛潟町靏舞岬Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 557.31㎡ 畑 1,233㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 132㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 700万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産ラボ 090-3759-2165 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.177 令和6年12月更新
所在地 | つがる市柏鷺坂清見MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 327㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 39.66㎡ 2階 38.01㎡ 合計 77.67㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 80万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.175 令和6年12月更新
所在地 | つがる市木造福原妻元Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,259.38㎡ 畑 758㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 165.98㎡ 2階 62.93㎡ 合計 228.91㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販 0173-33-0507 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.172 令和6年11月更新
所在地 | つがる市木造下福原篠原Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,390.71㎡ 畑 1,062㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 159.57㎡ 2階 31.10㎡ 合計 190.67㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | アラケン住まいル企画 090-1064-6151 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.165 令和6年9月更新
所在地 | つがる市木造菊川榊MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,719.14㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 189.68㎡ 2階 30.57㎡ 合計 220.25㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.157 令和6年7月更新
所在地 | つがる市森田町床舞豊原MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 534.13㎡ | |
建物床面積 | 居宅 140.48㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 500万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産ラボ 090-3759-2165 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.156 令和6年7月更新
所在地 | つがる市木造三ツ館寿抱MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,003.46㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 176.11㎡ 2階 47.25㎡ 合計 223.36㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産ラボ 090-3759-2165 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.151 令和6年6月更新
所在地 | つがる市木造大畑朽葉MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 608.13㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 119.39㎡ 2階 46.23㎡ 合計 165.62㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 50万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.148 令和6年6月更新
所在地 | つがる市木造林阿妻Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 735.66㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 118.53㎡ 2階 28.35㎡ 合計 146.88㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 280万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.137 令和6年6月更新
所在地 | つがる市木造大湯町清水Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 528.32㎡ 畑 1,407 ㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 165.84 ㎡ 2階 56.70 ㎡ 合計 222.54㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | 富貴不動産 0173-25-2285 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.129 令和5年11月更新
所在地 | つがる市柏桑野木田福山Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,464.01㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 132.16㎡ 2階 43.74㎡ 合計 175.90㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 165万円 | |
物件担当事業者 | アラケン住まいル企画 090-1064-6151 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.128 令和6年11月更新
所在地 | つがる市森田町森田月見野Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 2,625.91㎡ | |
建物床面積 | 建物 居宅・倉庫 436.13㎡ 居宅・倉庫 213.81㎡ 倉庫 90.82㎡ 共同住宅 145.06㎡ 合計 885.82㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 400万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.112 令和7年1月更新
所在地 | つがる市稲垣町豊川宮藤MAP | |
---|---|---|
土地面積 | 宅 地 791.1㎡ 畑 32.0㎡ 雑種地 40.0㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 211.2㎡ 2階 121.66㎡ 合計 332.86㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE 017-752-9415 |
|
特記事項 | 物件詳細情報をご参照ください。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.102 令和5年5月更新
所在地 | つがる市木造菊川Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 540.0㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 144.57㎡ 2階 44.58㎡ 合計 189.15㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 420万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 0173-33-0035 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.87 令和4年8月更新
所在地 | つがる市木造善積高田Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 435.07㎡ 畑 117㎡ |
|
建物床面積 | 1階 158.99㎡ 2階 33.93㎡ 合計 192.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.53 令和3年9月更新
所在地 | つがる市柏玉水Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 217.93㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 97.69㎡ 2階 54.65㎡ 合計152.34㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 295万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.44 令和3年4月更新
所在地 | つがる市森田町床舞猿沢Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 364.02㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 89.78㎡ 2階 61.18㎡ 合計 150.96㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 350万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの取引です。 ・ボイラーが故障しているため交換が必要です。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.43 令和6年10月更新
所在地 | つがる市牛潟町大田光Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 714.88㎡ 畑 1,409㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 170.39㎡ 2階 47.34㎡ 合計 217.73㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | 有限会社サカエ住販 電話番号 0173-33-0507 |
|
特記事項 | ・農地付き空き家 ※土地面積2,123.88㎡のうち1,409㎡は畑(耕作はしていない)です ・敷地内に作業場(155.1㎡)と物置(19.8㎡)があります |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.38 令和2年11月更新
所在地 | つがる市木造若竹Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 947.49㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 211.085㎡ 2階 203.712㎡ 合計 414.797㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1400万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | ・元旅館 ・灯油ボイラー故障のため、使用不可 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.29 令和6年6月更新
所在地 | つがる市富萢町Map | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1398.93㎡ | |
建物床面積 | 居宅 203.31㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産Lab 電話番号 090-3759-2165 |
|
特記事項 | ・敷地内未登記建物を含めての一括売却です。 ・農地転用、リフォーム費用は買主負担 ・農地付き |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.27 令和6年9月更新
所在地 | つがる市柏桑野木田福井 Map |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 3629.62㎡ 畑 2300㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 383.57㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1700万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの価格設定です。 ・建物については買い主による解体を前提としての売買になります。 ・建物使用に関しての不具合等は売主、仲介業者共に免責となります。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.183【商談中】 令和7年1月更新
所在地 | つがる市木造赤根 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 218㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 140.24㎡ 2階 63.18㎡ 合計 203.42㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社シンシアコミュニティ 0173-34-2885 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |
登録No.134【商談中】 令和7年1月更新
所在地 | つがる市森田町上相野千代倉 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 189.20㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 52.99㎡ 2階 29.81㎡ 合計 82.80㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 630万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RELIFE 017-752-9415 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |