総務省統計局では、令和2年国勢調査における人口等基本集計結果を令和3年11月30日に公表いたしました。
五所川原市における人口等基本集計結果は次のとおりです。
人口、人口増減、世帯数および世帯数増減
人 口(人) |
世帯数(世帯) | |||||||||||
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率(%) | 令和2年 | 平成27年 |
増減数 |
増減率(%) | |||||
五所川原市 | 51,415 | 55,181 | -3,766 | -6.82481 | 20,908 | 21,143 | -235 | -1.11148 | ||||
(旧五所川原市) | 41,926 | 44,446 | -2,520 | -5.66980 | 17,139 | 17,104 | 35 | 0.20463 | ||||
(旧金木町) | 7,699 | 8,679 | -980 | -11.29162 | 3,018 | 3,218 | -200 | -6.21504 | ||||
(旧市浦村) | 1,790 | 2,056 | -266 | -12.93774 | 751 | 821 | -70 | -8.52619 | ||||
五所川原市 人口集中地区 | 14,552 | 16,047 | -1,495 | -9.31638 | 6,594 | 7,033 | -439 | -6.24200 |
男女別人口および世帯の種類別世帯数、世帯人員
人 口(人) |
世帯数(世帯) |
世帯人員(人) |
|||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 一般世帯 |
施設等の世帯 |
総数 | 一般世帯 | 施設等の世帯 | |
五所川原市 | 51,415 | 23,252 | 28,163 | 20,908 | 20,797 | 111 | 51,415 | 49,305 | 2,110 |
(旧五所川原市) | 41,926 | 18,975 | 22,951 | 17,139 | 17,052 | 87 | 41,926 | 40,360 | 1,566 |
(旧金木町) | 7,699 | 3,449 | 4,250 | 3,018 | 2,996 | 22 | 7,699 | 7,203 | 496 |
(旧市浦村) | 1,790 | 828 | 962 | 751 | 749 | 2 | 1,790 | 1,742 | 48 |
五所川原市 人口集中地区 | 14,552 | 6,473 | 8,079 | 6,594 | 6,571 | 23 | 14,552 | 14,192 | 360 |
住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人数および1世帯当たり人員
|
総数 |
住宅に住む 一般世帯 |
持ち家 |
公営・都市再生機 構・公社の借家 |
民営の借家 |
給与住宅 | 間借り |
住宅以外に住む 一般世帯 |
五所川原市 | 20,797 | 20,636 | 15,616 | 1,506 | 3,054 | 232 | 228 | 161 |
(旧五所川原市) | 17,052 | 16,905 | 12,326 | 1,250 | 2,932 | 209 | 188 | 147 |
(旧金木町) | 2,996 | 2,986 | 2,585 | 238 | 115 | 18 | 30 | 10 |
(旧市浦村) | 749 | 745 | 705 | 18 | 7 | 5 | 10 | 4 |
五所川原市 人口集中地区 | 6,571 | 6,491 | 4,078 | 616 | 1,580 | 123 | 94 | 80 |
令和2年国勢調査 人口等基本集計結果について、詳しくは総務省統計局「令和2年国勢調査 調査の結果」をご確認ください。
青森県の集計結果の要約版については、青森県の「令和2年国勢調査の結果(人口等基本集計)をお知らせします」をご確認ください。
担当 ふるさと未来戦略課統計係
電話 0173-35-2111
内線2237
内線2238