各年度の予算の概要および予算書です。
各年度の決算の概要をまとめたものです。
市の決算を分かりやすいよう簡潔に説明したものです。
過去の市債の入札結果です。
※備考欄の入札結果をクリックすると「入札調書」がご覧いただけます.
※借入条件
◎借入利率3.0%以内(平成26年度債までは5.0%以内、令和2年度債下水道事業会計は2.0%以内)
◎金利方式:固定金利(ただし、5年を超える借入については、5年ごとの利率見直し有り)
入札年月日 | 償還区分 |
借入金額(千円) |
備考(入札結果) |
令和4年4月28日 | 20年 | 334,000 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 31,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 492,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和4年3月4日 | 9年 | 76,600 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 113,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和3年4月28日 | 5年 | 42,800 | 入札結果はこちら![]() |
9年 | 11,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 294,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和3年3月12日 | 9年 | 61,900 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 132,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 94,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 19,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和2年4月30日 |
10年 |
30,800 | 入札結果はこちら![]() |
15年 | 2,100 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和2年3月13日 | 10年 |
6,300 |
入札結果はこちら![]() |
20年 | 141,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
30年 | 141,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
令和元年5月14日 | 5年 | 3,400 | |
20年 | 238,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 380,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成31年3月6日 | 20年 | 211,500 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 28,300 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 25,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成30年5月10日 | 20年 | 174,600 | |
25年 | 11,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 3,632,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成30年3月9日 | 20年 | 207,400 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 887,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成29年5月10日 |
10年 | 24,200 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 130,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 1,208,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成29年2月9日 | 20年 | 232,300 | 入札結果はこちら![]() |
平成28年5月10日 |
10年 | 14,200 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 169,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 951,300 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成28年3月10日 |
20年 | 66,900 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 230,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
15年 | 128,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成27年5月12日 | 25年 | 11,300 | |
25年 | 12,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 247,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 6,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
15年 |
153,200 |
入札結果はこちら![]() |
|
15年 | 83,300 | 入札結果はこちら![]() |
|
15年 | 56,800 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成27年3月11日 | 30年 | 63,200 | 入札結果はこちら![]() |
20年 |
8,800 |
入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 203,800 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 20,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 8,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成26年5月13日 | 10年 | 1,400 | 入札結果はこちら![]() |
15年 | 52,300 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 4,100 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 166,900 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 98,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
30年 | 22,100 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成26年3月12日 | 25年 | 161,200 | 入札結果はこちら![]() |
20年 | 33,800 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 8,700 | 入札結果はこちら![]() |
|
5年 |
9,000 |
入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 130,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 |
24,100 |
入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 2,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成25年10月8日 | 10年 | 819,000 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 217,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成25年5月17日 | 20年 | 176,100 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 792,800 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成25年3月12日 | 15年 | 33,800 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 1,359,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 155,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成24年5月17日 | 20年 | 217,300 | 入札結果はこちら![]() |
25年 | 173,600 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成24年3月16日 | 10年 | 942,000 | 入札結果はこちら![]() |
15年 | 938,500 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 67,100 | 入札結果はこちら![]() |
|
5年 | 88,400 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 183,900 | 入札結果はこちら![]() |
|
平成23年5月10日 | 5年 | 14,200 | 入札結果はこちら![]() |
10年 | 270,000 | 入札結果はこちら![]() |
|
15年 | 338,100 | 入札結果はこちら![]() |
|
15年 | 214,300 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 733,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
25年 | 530,200 | 入札結果はこちら![]() |
|
20年 | 196,800 | 入札結果はこちら![]() |
五所川原市では、普通会計だけでなく企業会計など特別会計の状況や第三セクター等の経営状況も含めた総合的な財政情報として「財政状況等一覧表」を作成し、公表しています。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で定める健全化判断比率についてもこちらで確認できます。
各年度の財務書類です。
財政状況資料集は、従前作成されていた「決算カード」「財政状況等一覧表」「財政比較分析表」「歳出比較分析表」等の各種公表資料を再編成し、統一的な様式により、多くの財政情報について団体間比較を容易にすることを目的として、作成・公表されるものです。
→詳しくは青森県ホームページ(市町村課・財政状況資料集)をご覧ください。
五所川原市の財務状況を的確に把握するため、東北財務局青森財務事務所が財務状況把握を実施しました。
公共施設等の老朽化が進んでおり、適切なタイミングで改修、更新を行うことは、市民の皆様に安心・安全な施設サービスを提供する上で最優先とするべき課題です。今後、人口減少などにより公共施設等の利用需要が変化していく中、公共施設等の最適な量と質、配置を実現するため、五所川原市公共施設等総合計画を策定しました。
上記の五所川原市公共施設等総合管理計画において示した基本的な方針を具現化するため、個別施設ごとに今後の方向性やスケジュール、方向性に伴う事業費などを定め、施設保有量の適正化や施設の長寿命化を図る取組の指針とするため、五所川原市個別施設整備計画を策定しました。
担当 財政課財政係
電話 0173-35-2111
内線2212
内線2213