これまでに皆様からいただいたふるさと納税の寄付額の実績(入金ベース)は、次のとおりです。
本当にありがとうございます。
4件 | 261万円 | |
4件 | 190万円 | |
6件 | 261万550円 | |
5件 | 39万円 | |
6件 | 657万円 | |
45件 | 320万円 | |
911件 | 2,811万円 | |
3,212件 | 7,677万7,800円 | |
10,711件 | 1億4,428万3,610円 | |
8,157件 | 1億1,341万2,000円 | |
17,946件 | 2億2,137万4,000円 | |
33,026件 | 4億6,097万9,400円 | |
35,433件 |
5億8,451万2,680円 |
|
52,166件 | 8億5,665万6,500円 | |
54,624件 | 9億8,521万5,291円 | |
51,039件 | 10億1,017万0,500円 | |
36,608件 | 9億1,682万2,760円 |
皆様からいただいたふるさと納税について、活用状況を次のとおり報告します。
担当 地域物産振興課ふるさと納税推進係
電話 0173-35-2111
内線 2552、2553
ファクス 0173-35-3617