災害が発生した場合に住民の生命、身体を保護するため、指定一般避難所57施設、指定福祉避難所84施設および指定緊急避難場所121施設の指定を行いました。それぞれの役割と施設一覧は次のとおりです。
なお、指定一般避難所は指定緊急避難場所としての指定もあわせて行っています(指定福祉避難所を除く)。
注意 災害発生時は、思わぬ被害が発生することもあるため、指定緊急避難場所等であっても危険な状況と判断される場合は、安全な場所へ避難するなど身を守る行動をとるよう努めてください。 |
指定一般避難所・指定緊急避難場所の役割
(1)指定一般避難所 |
災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまでの必要な期間滞在し、又は災害により家に戻れなくなった住民等が一時的に滞在するために指定する施設です。 |
(2)指定緊急避難場所 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための一時的な避難場所 |
指定一般避難所一覧
避難施設名 | 所在地 | 対象区域 | |
---|---|---|---|
1 | 毘沙門・長富コミュニティセンター | 毘沙門字熊石30-2 | 長富、毘沙門 |
2 | 三好小学校 | 鶴ヶ岡字唐橋25-2 | 藻川、鶴ヶ岡、高瀬 |
3 | コミュニティセンター三好 | 高瀬字鷹ノ爪190-1 | |
4 | コミュニティセンター中川 | 川山字森内395 | 種井、川山、長橋字広野、長橋字藤島、鶴ヶ岡の一部 |
5 |
五所川原小学校 | 新宮字岡田161 | 田川、新宮、新宮町、蘇鉄、芭蕉、若葉1丁目~3丁目、幾世森、下平井町、幾島町、末広町、小曲、長橋字橋元、長橋字広野の一部 |
6 | 北部コミュニティセンター | 幾世森51-1 | 田川、新宮、新宮町、蘇鉄、芭蕉、若葉1丁目~3丁目、幾世森、下平井町、長橋字橋元 |
7 | しきしまコミュニティセンター | 敷島町36-28 | 幾島町、末広町、上平井町、中平井町、柏原町、敷島町、錦町、旭町、大町、雛田 |
8 | 中央コミュニティセンター | 上平井町16 | |
9 | 南小学校 | 蓮沼2 | 寺町、岩木町、川端町、元町、本町、柳町、大町、東町、布屋町、弥生町、新町、中央、湊 |
10 | 富士見コミュニティセンター | 蓮沼14 | 寺町、岩木町、川端町、元町、本町、柳町、大町、東町、布屋町、弥生町、新町、中央1丁目~3丁目 |
11 | 働く婦人の家 | 新町33-1 | |
12 | 市民体育館 | 栄町20-1 | 蓮沼、不魚住、田町、栄町、中央 |
13 | 中央小学校 | 松島町2丁目94 | 上平井町、下平井町、柏原町、敷島町、錦町、旭町、雛田、小曲、 松島1丁目~8丁目、漆川、一ッ谷、鎌谷町、烏森、石岡、唐笠柳、弥生町の一部 |
14 | 第一中学校 | 松島町3丁目1 | |
15 | 中央公民館 | 一ツ谷504-1 | |
16 | コミュニティ防災センター | 鎌谷町16 | 松島1丁目~8丁目、漆川、一ッ谷、鎌谷町、烏森、石岡字藤巻、弥生町の一部 |
17 | 松島会館 | 松島町2丁目89 | 松島1丁目~8丁目、漆川、一ッ谷、鎌谷町、烏森、石岡字藤巻、弥生町の一部 |
18 | 漆川体育館 | 漆川字鍋懸151-30 | 漆川の一部 |
19 | 小曲集会所 | 小曲字豊里176 | 小曲 |
20 | 南部コミュニティセンター | 中央4丁目130 | 湊、中央3丁目~4丁目、中央5丁目の一部 |
21 | サンビレッジ五所川原 | 唐笠柳字藤巻507-6 | 唐笠柳、石岡 |
22 | 栄小学校 | 姥萢字船橋156-2 | 姥萢、みどり町の一部、広田の一部、稲実、唐笠柳の一部 |
23 | 第三中学校 | 広田字藤浦105-1 | みどり町、広田、稲実の一部、唐笠柳の一部 |
24 | コミュニティセンター栄 | みどり町4丁目130 | |
25 | 県立五所川原工科高等学校 | 湊字船越192 | 中央、姥萢の一部、広田の一部、稲実の一部 |
26 | いずみ小学校 | 飯詰字石田184 | 飯詰、一野坪の一部、下岩崎 |
27 | 第四中学校 | 沖飯詰字男鹿274-1 | 飯詰、沖飯詰、桜田、種井、川山、一野坪の一部、太刀打の一部、長橋字広野の一部、長橋広野字藤島の一部 |
28 | コミュニティセンター飯詰 | 飯詰字福泉166-1 | 飯詰、一野坪の一部 |
29 | 県立五所川原農林高等学校 | 一野坪字朝日田12-37 | 飯詰の一部、一野坪の一部、金山の一部、漆川の一部、太刀打の一部 |
30 | 一野坪コミュニティセンター | 一野坪字早蕨7-4 | 一野坪、太刀打の一部 |
31 | 青森職業能力開発短期大学校 | 飯詰字狐野171-2 | 飯詰の一部、金山の一部、戸沢、松野木の一部 |
32 | 松島小学校 | 米田字八ツ橋8 | 米田、吹畑、金山、唐笠柳、水野尾、松野木の一部 |
33 | コミュニティセンター松島 | 金山字竹崎48-10 | |
34 | 東峰小学校 | 神山字山越1-26 | 野里、神山、松野木、福山、豊成の一部 |
35 | コミュニティセンター長橋 | 神山字鶉野34-2 | |
36 | 三輪小学校 | 七ツ館字虫流6-5 | 七ツ館、浅井、梅田、中泉 |
37 | 梅沢コミュニティセンター | 梅田字燕口118-3 | 梅田、中泉 |
38 | 第二中学校 | 羽野木沢字隈無179-2 | 原子、羽野木沢、豊成の一部、俵元、持子沢、高野 |
39 | コミュニティセンター七和 | 羽野木沢字隈無13 | |
40 | 前田野目集会所 | 前田野目字長峰28 |
前田野目 |
避難施設名 | 所在地 | 対象区域 | |
---|---|---|---|
1 | 川倉ふれあいセンター | 金木町川倉米出100-1 | 林下、宇田野、七夕野の一部、藤枝の一部 |
2 | 蒔田コミュニティ消防センター | 金木町沢部396-1 | 蒔田、神原 |
3 | 金木小学校 | 金木町芦野84-54 | 蒔田、藤枝、芦野の一部、朝日山の一部、藤枝の一部 |
4 | 金木公民館 | 金木町菅原367-1 | 菅原、玉水、沢部、朝日山の一部、萩元の一部 |
5 | 金木中学校 | 金木町芦野84-9 | 芦野の一部、朝日山の一部、七夕野の一部 |
6 | 金木東部地区コミュニティセンター | 金木町芦野318 | 芦野の一部 |
7 | 嘉瀬コミュニティセンター | 金木町嘉瀬端山崎76-1 | 端山崎、上端山崎、萩元、雲雀野、鎧石、不動野 |
8 | 喜良市コミュニティセンター | 金木町喜良市千苅196-3 | 中富田、富田、弓矢形、桔梗野、千苅、新千苅、芦ケ沢、坂本 |
避難施設名 | 所在地 | 対象区域 | |
---|---|---|---|
1 | 市浦小学校 | 相内岩井85 | 相内、相内岩井、相内吉野、相内赤坂、相内露草 |
2 | 市浦中学校 | 相内岩井81 | |
3 | 市浦コミュニティセンター | 相内岩井81-384 | |
4 | 基幹集落センター | 相内岩井81-429 | |
5 | 太田集会所 | 太田山の井597 | 太田山の井、 太田太田山 |
6 | 桂川集会所 | 相内桂川288 | 相内桂川 |
7 | もや会館 | 磯松山の井115-138 | 磯松磯野、磯松山の井、磯松唐皮、磯松赤川、脇元野脇、脇元磯辺、脇元赤川 |
8 | 磯松コミュニティセンター | 磯松磯野186-1 | 磯松磯野、磯松山の井、磯松唐皮 |
9 | 十三コミュニティセンター | 十三深津210 | 十三深津、十三琴湖岳、十三羽黒崎、十三古中道、十三通行道、十三五月女萢 |
担当 防災管理課防災管理係
電話 0173-35-2111
内線2142
内線2144