空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
登録No.40 令和2年12月更新
所在地 | 五所川原市金木町川倉七夕野Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 306.10㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 73.70㎡ 2階 28.98㎡ 合計 102.68㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 800万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・2018年に灯油ボイラー及びFFストーブを交換しております。 ・未登記車庫(平成15年建築)約33㎡も売買物件に含まれます。 |
|
おすすめポイント | ・たまに使用しているため、管理状態が良好です。 | |
交渉状況 |
登録No.39 令和2年12月更新
所在地 | 五所川原市大字野里字牧ノ原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 952.49㎡ | |
建物床面積 | 居宅 145.45㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | シンシアコミュニティ![]() 電話番号 0173-34-2885 |
|
特記事項 | 宅地以外に、農地(畑)3,175㎡あり。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |
登録No.38 令和2年11月更新
所在地 | つがる市木造若竹Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 947.49㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 211.085㎡ 2階 203.712㎡ 合計 414.797㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1400万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン![]() 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | ・元旅館 ・灯油ボイラー故障のため、使用不可 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.37 令和2年11月更新
所在地 | 五所川原市字元町Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 258.00㎡ | |
建物床面積 | 居宅 71.33㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 545万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 未登記車庫も売買物件に含まれます。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.36【成約済】 令和2年11月更新
|
所在地 | 五所川原市幾世森Map![]() |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 230.00㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 105.16㎡ 2階 83.22㎡ |
|
取引区分 | 賃貸 | |
希望価格 | 6万円/月 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社![]() 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 担当者イチオシ! | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.35 令和2年10月更新
所在地 | つがる市森田町大館勝山Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 731.91㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:112.39㎡ 2階:35.53㎡ 合計:147.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 120万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タウンプランナー![]() 電話:0173-33-4558 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.34 令和2年10月更新
所在地 | 五所川原市字幾世森Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 323.59㎡ | |
建物床面積 | 居宅 109.2㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 700万円(解体費込み) | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.33【成約済】 令和2年12月更新
所在地 | 鶴田町大字鶴田字早瀬Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 208.37㎡ | |
建物床面積 | 居宅 98.54㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 現状渡し。建物内部の動産については、売主の費用負担で処分します。 民地との境界について、ブロック塀が存在する場合には境界標の復元測量を行いません。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 成約済 |
登録No.32 令和2年10月更新
所在地 | 鶴田町大字野木字下糺Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 840㎡ 畑 495㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 104.62㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 180万円 | |
物件担当事業者 | アラケン住まいル企画![]() 電話番号 090-1064-6151 |
|
特記事項 | 坪庭あり。作業場49㎡。倉庫約28㎡(未登記)。 屋根軒先破損(要修繕) |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.31(登録取消し)
登録No.30【成約済】 令和2年10月更新
|
所在地 | つがる市木造兼館燕口Map |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 876.01㎡ 畑 1,041㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 96㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 80万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの取引となります。 ・公共下水道への接続の場合、受益者負担金23万円が賦課されます。 ・上記建物の他に未登記物件2棟(車庫・物置)が物件に含まれております。 ・隣接していない畑(316㎡)がありますので購入希望の方は別途相談ください。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 成約済 |
登録No.29 令和2年8月更新
所在地 | つがる市富萢町Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1398.93㎡ | |
建物床面積 | 居宅 203.31㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 400万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東信住設機器 電話番号 0173-38-1202 |
|
特記事項 | ・敷地内未登記建物を含めての一括売却です。 ・農地転用、リフォーム費用は買主負担 ・農地付き |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.28【成約済】 令和2年10月更新
所在地 | 五所川原市金木町芦野Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1110.57㎡ | |
建物床面積 | 居宅 164.45㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 500万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 現状渡しでの取引です。 | |
おすすめポイント | 平成10年にリフォーム済みです。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.27 令和2年6月更新
所在地 | つがる市柏桑野木田福井 Map |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 3629.62㎡ 畑 2300㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 383.57㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 2650万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ・現状渡しでの価格設定です。 ・建物については買い主による解体を前提としての売買になります。 ・建物使用に関しての不具合等は売主、仲介業者共に免責となります。 |
|
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.26【成約済】 令和2年7月更新
所在地 | つがる市木造芦沼 Map |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 263.33㎡ 畑 276㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階:115.88㎡ 2階:37.52㎡ 合計:153.40㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 250万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東奥宅建 電話番号 0173-34-8711 |
|
特記事項 | ・風呂用給湯器の準備が必要です。 ・土地境界不明箇所については、引き渡しまでに所有者負担で土地境界復元を行います。 ・11-2は農地のため、購入者はつがる市農業委員会で別途申請が必要になります。 |
|
おすすめポイント | 家庭菜園ができます。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.25(登録取消し)
登録No.24 令和2年4月更新
所在地 | 五所川原市金木町嘉瀬端山﨑Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 439.18㎡ | |
建物床面積 | 1階 72.72㎡ 屋根裏 13.24㎡ 合計 85.96㎡ |
|
取引区分 | 賃貸又は売買 | |
希望価格 | 賃貸3万円/月、売買300万円 | |
物件担当事業者 | 青森宅建商事株式会社![]() 電話番号 0173-35-1234 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.23(登録取消し)
登録No.22(登録取消し)
登録No.21 令和元年12月更新
所在地 | つがる市木造曙 Map ![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 78.80㎡ | |
建物床面積 | 詳細不明 | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 130万円 | |
物件担当事業者 | アラケン住まいル企画![]() 電話番号 090-1064-6151 |
|
特記事項 | 建物は解体し更地で引渡し予定です。※要相談 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.20【成約済】 令和元年12月更新
所在地 | つがる市牛潟町大田光 Map ![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 303.14㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:196.57㎡ 2階:85.29㎡ 計 281.86㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 33万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社 今工務所![]() 電話番号 0173-34-3361 |
|
特記事項 | 条件次第で畑(996㎡)の同時取得が可能です。※要相談 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 成約済 |
登録No.19(登録取消し)
登録No.18【成約済】 令和2年9月更新
所在地 | 西津軽郡深浦町大字深浦字元城Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 107.48㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:79.49㎡ 2階:33.12㎡ 計 112.61㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 富貴不動産 電話番号 0173-25-2285 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 保育園、小学校、スーパーまで至近です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.17【成約済】 令和元年7月更新
所在地 | つがる市木造日向 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 343.40㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:129.40㎡ 2階:59.62㎡ 計 189.02㎡ |
|
取引区分 | 賃貸 | |
希望価格 | 4万円/月 | |
物件担当事業者 | ハートフルホーム不動産株式会社![]() 電話番号 0173-26-7736 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 主要施設まで徒歩圏内です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.16 令和元年5月更新
所在地 | 五所川原市金木町嘉瀬上端山﨑 Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 598.56㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1・2階:120.65㎡ 計 120.65㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 90万円 | |
物件担当事業者 | サカエ住販![]() 電話番号 0173-33-0507 |
|
特記事項 | 建物は解体し更地で引き渡します。 | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.15【成約済】 令和元年5月更新
所在地 | 五所川原市金木町川倉宇田野 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 494.83㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:96.31㎡ 2階:26.39㎡ 計 122.70㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | フジホームタッケン![]() 電話番号 0173-33-0035 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ・南側に広い家庭菜園があります。 ・車を2、3台駐車できます。 |
|
交渉状況 | 成約済 |
登録No.14【成約済】 平成31年1月更新
所在地 | 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 650.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:97.20㎡ 2階:32.40㎡ 計 129.60㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 450万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | 宅地(650.03㎡)に隣接する農地(畑:707㎡)は、引渡し前に売り主にて農地転用を行います。 | |
おすすめポイント | 7LDKの住宅です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.13【成約済】 平成30年12月更新
所在地 | 五所川原市若葉二丁目 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 290.04㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:112.45㎡ 2階: 32.40㎡ 計 144.85㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社RECIPE![]() 電話番号 0172-88-7495 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 閑静な住宅街で、保育園、小学校まで至近です。 車庫とカーポート、それぞれに1台ずつ駐車できます。 |
|
交渉状況 | 成約済 |
登録No.12【成約済】 平成30年12月更新
所在地 | 西津軽郡深浦町大字岩坂字長谷野沢 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,272.81㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:278.75㎡ 2階: 60.35㎡ 計 339.10㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 10万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 自然に囲まれた山あいで、ゆったりとした時間を過ごすことができます。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.11【成約済】 平成30年11月更新
所在地 | 五所川原市大字飯詰字皆瀬 Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,069.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:88.47㎡ 2階:52.26㎡ 計 140.73㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 1,580万円 | |
物件担当事業者 | 東北セキスイハイム不動産株式会社![]() 電話番号 019-632-1020 080-4173-2034 |
|
特記事項 | 宅地に隣接する畑を同時に売買希望 | |
おすすめポイント | 宅地に隣接する農地(畑:1,381㎡)があり、野菜作りに最適です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.10【成約済】 令和元年10月更新
所在地 | 五所川原市字不魚住 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 251.03㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:81.00㎡ 2階:28.35㎡ 計 109.35㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 600万円 | |
物件担当事業者 | 青森宅建商事株式会社![]() 電話番号 0173-35-1234 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 主要施設まで徒歩圏内です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.9【成約済】 平成30年7月更新
所在地 | 五所川原市大字金山字梅ヶ枝 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 549.20㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:80.62㎡ 2階:52.65㎡ 計 133.27㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社東奥宅建![]() 電話番号 0173-34-8711 |
|
特記事項 | 宅地に隣接する畑を同時に売買希望 | |
おすすめポイント | 宅地に隣接する農地(畑:553㎡)があり、野菜作りに最適です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.8【成約済】 平成30年7月更新
|
所在地 | 鶴田町大字大性字一本柳 |
---|---|---|
土地面積 | 1,732.51㎡(3筆) | |
建物床面積 | 居宅 1階:188.71㎡ 2階: 73.70㎡ 計 262.41㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | シンシアコミュニティ![]() 電話番号 0173-34-2885 |
|
特記事項 | 売却希望価格を引き下げました。(平成31年2月更新) | |
おすすめポイント | 閑静な住宅街で、美しい岩木山を眺めることができます。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.7【成約済】 平成30年7月更新
所在地 | 五所川原市字雛田 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 224.72㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:93.02㎡ 2階:76.18㎡ 3階:28.98㎡ 計 198.18㎡ |
|
取引区分 | 賃貸、売買 | |
希望価格 | 賃貸:5.5万円/月、売買:700万円 | |
物件担当事業者 | シンシアコミュニティ![]() 電話番号 0173-34-2885 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | JR五所川原駅、市役所、病院まで至近です。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.6 平成30年7月更新
所在地 | 五所川原市金木町沢部 Map ![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 711.18㎡(2筆) | |
建物床面積 | 居宅 1階、2階計:165.28㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 420万円 | |
物件担当事業者 | 五所川原駅前不動産株式会社![]() 電話番号 0173-23-3115 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 大型スーパー、ドラッグストア等まで至近です。 | |
交渉状況 |
登録No.5 平成30年6月更新
所在地 | 五所川原市大字石岡字藤巻 Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 390.37㎡(4筆) | |
建物床面積 | 居宅 1階:76.74㎡ 2階:23.18㎡ 計 99.92㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 300万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 中央小学校、五所川原第一中学校まで至近です。 | |
交渉状況 |
登録No.4(登録取消し)
登録No.3-2017深-1【成約済】 平成29年8月更新
所在地 | 西津軽郡深浦町大字岩崎字浜野 | |
---|---|---|
土地面積 | 540.19㎡(2筆) | |
建物床面積 | 居宅 1階:79.33㎡ 2階:23.14㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 30万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35-0037 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | 目の前に日本海が広がり、世界自然遺産白神山地を望めます。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.2-2017五ー1【成約済】 平成29年7月更新
所在地 | 五所川原市大字高野字柳田 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 801.74㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階:121.38㎡ 2階:26.44㎡ 物置 23.14㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
物件担当事業者 | サンライズ不動産株式会社![]() 電話番号 0173-35ー0037 |
|
特記事項 | 宅地に近接する畑を同時に売買希望 | |
おすすめポイント | 美しい岩木山の姿を望めます。 | |
交渉状況 | 成約済 |
登録No.1-2017つー1【成約済】 平成29年7月更新
所在地 | つがる市木造下遠山里小田原 | |
---|---|---|
土地面積 | 3,177.62㎡(2筆) | |
建物床面積 | 居宅 137.81㎡ 41.17㎡ 車庫物置 69.56㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社今工務所![]() 電話番号 0173-34-3361 |
|
特記事項 | ||
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 成約済 |