空き家バンク登録物件に興味がある場合は、当該物件の担当事業者に直接連絡し、物件の見学等を行ってください。
他市町の物件情報はこちら
登録No.219 令和7年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 155.05㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 60.75㎡ 2階 25.11㎡ 合計 85.86㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 200万円 | |
物件担当事業者 | アセットクルー株式会社![]() 0172-88-7761 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.217 令和7年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 258.83㎡ | |
建物床面積 | 居宅 104.54㎡ | |
取引区分 | 賃貸 | |
希望価格 | 月4.5万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産Lab![]() 0173-23-0945 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.209 令和7年8月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字下桂井Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,290.77㎡ 畑 635.00㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 130.01㎡ 2階 48.44㎡ 合計 178.45㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 430万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社今工務所![]() 0173-34-3361 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.208 令和7年8月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 196.88㎡ | |
建物床面積 | 居宅 74.52㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 60万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産Lab![]() 0173-23-0945 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.173 令和7年3月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,012.63㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 141.03㎡ 2階 35.60㎡ 合計 176.63㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 500万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社コーセー不動産![]() 0172-55-5915 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.170 令和6年10月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 272.17㎡ | |
建物床面積 | 居宅 89.43㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 390万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.150 令和6年6月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字村井Map![]() |
|
---|---|---|
土地面積 | 宅地 1,069.43㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 166.87㎡ 2階 19.83㎡ 合計 186.7㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | さとう不動産Lab![]() 0173-23-0945 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 |
登録No.216【商談中】 令和7年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字前田 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 336.11㎡ | |
建物床面積 | 居宅 87.21㎡ | |
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |
登録No.214【商談中】 令和7年9月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字大性宇一本柳 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 611.21㎡ 畑 3,458.00㎡ |
|
建物床面積 | 居宅 1階 94.81㎡ 2階 45.45㎡ 合計 140.26㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 750万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |
登録No.200【商談中】 令和7年8月更新
所在地 | 北津軽郡鶴田町大字横萢字八ツ橋 | |
---|---|---|
土地面積 | 宅地 536.40㎡ | |
建物床面積 | 居宅 1階 247.95㎡ 2階 102.68㎡ 合計 350.63㎡ |
|
取引区分 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
物件担当事業者 | 株式会社タノスム![]() 0173-23-3525 |
|
特記事項 | 物件詳細情報を参照ください | |
おすすめポイント | ||
交渉状況 | 商談中 |