| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 21,690 | 26,339 | 48,029 | 9,300 | 11,152 | 20,452 | 42.88 | 42.34 | 42.58 |
| 投票総数 | 有効投票総数 |
無効投票総数 |
|---|---|---|
| 20,452 | 20,310 | 142 |
| 候補者の氏名 | 党派 | 総合得票数 | 五所川原市得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|
| 三村 申吾 | 無所属 | 355,914 | 13,946 | 当選 |
| 大竹 すすむ | 無所属 | 127,525 | 6,364 | 落選 |
平成31年6月28日
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843