| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 21,752 | 26,389 | 48,141 | 13,125 | 15,844 | 28,969 | 60.34 | 60.04 | 60.18 |
| 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 |
|---|---|---|
| 28,964 | 28,702 | 262 |
| 候補者の氏名 |
党派名 |
総合得票数 |
五所川原市得票数 |
当落 |
|---|---|---|---|---|
| 塚本 悦子 | 無所属 | 3,899.000 | 1,836.000 | 落選 |
| 寺田 達也 | 自由民主党 | 9,789.000 | 9,195.000 | 当選 |
| 櫛引 ユキ子 | 無所属 | 8,556.000 | 8,098.000 | 当選 |
| 今 博 | 民主党 | 6,631.000 | 6,112.000 | 落選 |
| 成田 一憲 | 自由民主党 | 7,306.000 | 3,461.000 | 当選 |
平成31年4月29日
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843