| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 21,448 | 25,978 | 47,426 | 14,433 | 18,073 | 32,506 | 67.29 | 69.57 | 68.54 |
| 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 |
|---|---|---|
| 32,505 | 32,227 | 278 |
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 永慈 | 無所属 | 1,876 | 当選 |
| 木村 清一 | 無所属 | 1,526.192 | 当選 |
| 山田 よしはる | 無所属 | 1,516.973 | 当選 |
| 外崎 英継 |
無所属 |
1,492 | 当選 |
| 鳴海 初男 | 無所属 | 1,457 | 当選 |
| 平山 ひでなお | 公明党 | 1,447 | 当選 |
| 山口 たかお | 無所属 | 1,370 | 当選 |
|
桑田 哲明 |
無所属 | 1,349 | 当選 |
| いそべ 勇司 | 無所属 | 1,291 | 当選 |
| 木村 よしのり | 無所属 | 1,252.440 | 当選 |
| 高橋 美奈 | 無所属 | 1,240 | 当選 |
| 木村 博 | 無所属 | 1,225.366 | 当選 |
| 成田 和美 | 無所属 | 1,202 | 当選 |
| 寺田 幸光 | 無所属 | 1,191 | 当選 |
| 三潟 春樹 | 無所属 | 1,164 | 当選 |
| 松本 和春 | 無所属 | 1,140 | 当選 |
| 吉岡 良浩 | 無所属 | 1,111 | 当選 |
| 黒沼 たかし | 無所属 | 1,074 | 当選 |
| 藤森 しんえつ | 無所属 | 1,056 | 当選 |
| 花田 進 | 日本共産党 | 1,026 | 当選 |
| 秋元 洋子 | 無所属 | 996 | 当選 |
| 加藤 いわお | 無所属 | 961 | 当選 |
| 藤田 しげやす | 無所属 | 940 | 落選 |
| 山田 かずむね | 無所属 | 923.026 | 落選 |
| 稲葉 好彦 | 無所属 | 910 | 落選 |
| 井上 ひろし | 社会民主党 | 748 | 落選 |
| 古川 幸治 | 無所属 | 742 | 落選 |
21時00分
23時08分
令和5年2月15日
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843