給水区域内人口 | 48,482人 |
給水人口 | 45,944人 |
給水戸数 | 22,065戸 |
普及率 | 94.8% |
年間配水量 | 5,302,246立方メートル |
年間有収水量 | 4,489,636立方メートル |
水源 | 岩木川・飯詰ダム・浅瀬石川ダム(津軽広域水道企業団受水)・地下水 |
施設能力 | 30,990立方メートル/日 |
有収率 | 84.7% |
※上記現況各数値には市浦地区は含まれておりません。
(市浦地区の水道事業は津軽広域水道企業団西北事業部が実施しているためです)