市では、指定避難所の防災機能強化を図るため、市内40箇所の指定避難所へ可搬型非常用発電機を配備しています。
これにより、災害によって停電が発生しても暖房器具や非常用通信機器の電源を確保することができます。
| 配備場所 | |||
| 1 | コミュニティセンター栄 | 21 | 喜良市コミュニティセンター |
| 2 | コミュニティセンター七和 | 22 | 市浦コミュニティセンター |
| 3 | コミュニティセンター中川 | 23 | もや会館 |
| 4 | コミュニティセンター松島 | 24 | 五所川原小学校 |
| 5 | コミュニティセンター長橋 | 25 | 南小学校 |
| 6 | コミュニティセンター飯詰 | 26 | 栄小学校 |
| 7 | コミュニティセンター三好 | 27 | 三輪小学校 |
| 8 | コミュニティ防災センター | 28 | 三好小学校 |
| 9 | 毘沙門・長富コミュニティセンター | 29 | 東峰小学校 |
| 10 | しきしまコミュニティセンター | 30 | 松島小学校 |
| 11 | 梅沢コミュニティセンター | 31 | 中央小学校 |
| 12 | 富士見コミュニティセンター | 32 | いずみ小学校 |
| 13 | 中央コミュニティセンター | 33 | 金木小学校 |
| 14 | 南部コミュニティセンター | 34 | 市浦小学校 |
| 15 | 北部コミュニティセンター | 35 | 五所川原第一中学校 |
| 16 | 松島会館 | 36 | 五所川原第二中学校 |
| 17 | 一野坪コミュニティセンター | 37 | 五所川原第三中学校 |
| 18 | 嘉瀬コミュニティセンター | 38 | 五所川原第四中学校 |
| 19 | 金木東部地区コミュニティセンター | 39 | 金木中学校 |
| 20 | 川倉ふれあいセンター | 40 | 市浦中学校 |
発電機の出力は2.8KVA(一般家庭ひとつの電力を賄う程度)です。
インバーター式ですので精密機器等も使用できます。

▲発電機
担当 防災管理課防災管理係
電話 0173-35-2111
内線2142
内線2144