| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 無投票 | ||||||||
| 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 |
|---|---|---|
| 無投票 | ||
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
|
太田 美喜良 |
無所属 | - | 当選 |
| 島谷 修一 | 無所属 | - | 当選 |
| 島谷 貴史 | 無所属 | - | 当選 |
| 伊藤 亮司 | 無所属 | - | 当選 |
| 對馬 繁 | 無所属 | - | 当選 |
| 葛西 行則 | 無所属 | - | 当選 |
| 柴田 文仁 | 無所属 | - | 当選 |
| 其田 淳一 | 無所属 | - | 当選 |
| 和島 勇人 | 無所属 | - | 当選 |
| 藤森 光明 | 無所属 | - | 当選 |
| 笠井 利治 | 無所属 | - | 当選 |
| 藤森 達雄 | 無所属 | - | 当選 |
| 桜井 良一 | 無所属 | - | 当選 |
| 三ヶ田 光弘 | 無所属 | - | 当選 |
| 秋田 正彦 | 無所属 | - | 当選 |
| 笠井 正三郎 | 無所属 | - | 当選 |
| 佐藤 勇治 | 無所属 | - | 当選 |
| 片山 徹 | 無所属 | - | 当選 |
| 松澤 松太郎 | 無所属 | - | 当選 |
| 松本 信彦 | 無所属 | - | 当選 |
| 櫛引 富士太郎 | 無所属 | - | 当選 |
| 澤田 文則 | 無所属 | - | 当選 |
| 山中 信弘 | 無所属 | - | 当選 |
| 松川 勉 | 無所属 | - | 当選 |
| 石戸谷 秀一 | 無所属 | - | 当選 |
| 工藤 文裕 | 無所属 | - | 当選 |
| 其田 壽義 | 無所属 | - | 当選 |
| 新岡 幸浩 | 無所属 | - | 当選 |
| 小林 達英 | 無所属 | - | 当選 |
| 白川 徹 | 無所属 | - | 当選 |
| 小山内 清人 | 無所属 | - | 当選 |
| 秋谷 諭 | 無所属 | - | 当選 |
| 岩村 治 | 無所属 | - | 当選 |
| 今 悦生 | 無所属 | - | 当選 |
| 外崎 惣一郎 | 無所属 | - | 当選 |
| 中谷 秀八 | 無所属 | - | 当選 |
| 津島 伸幸 | 無所属 | - | 当選 |
| 須崎 悠悦 | 無所属 | - | 当選 |
| 加賀谷 勝雄 | 無所属 | - | 当選 |
| 佐野 一 | 無所属 | - | 当選 |
| 小寺 賢正 | 無所属 | - | 当選 |
| 松田 安喜夫 | 無所属 | - | 当選 |
| 外﨑 米昭 | 無所属 | - | 当選 |
| 天内 孝信 | 無所属 | - | 当選 |
| 葛西 正道 | 無所属 | - | 当選 |
| 新岡 勝信 | 無所属 | - | 当選 |
| 大川 康悦 | 無所属 | - | 当選 |
| 工藤 孝喜 | 無所属 | - | 当選 |
| 打越 晴巳 | 無所属 | - | 当選 |
| 野上 重孝 | 無所属 | - | 当選 |
| 工藤 政隆 | 無所属 | - | 当選 |
| 田中 義正 | 無所属 | - | 当選 |
| 長利 弘明 | 無所属 | - | 当選 |
| 田中 耕司 | 無所属 | - | 当選 |
| 下山 洋樹 | 無所属 | - | 当選 |
| 新岡 睦雄 | 無所属 | - | 当選 |
| 古川 一郎 | 無所属 | - | 当選 |
| 坂田 久仁彦 | 無所属 | - | 当選 |
| 山本 孝男 | 無所属 | - | 当選 |
| 木村 豊 | 無所属 | - | 当選 |
平成31年9月22日
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843