給水区域内人口 | 50,198人 |
給水人口 | 47,560人 |
給水戸数 | 22,112戸 |
普及率 | 94.7% |
年間配水量 | 5,502,527立方メートル |
年間有収水量 | 4,601,137立方メートル |
水源 | 岩木川・飯詰ダム・浅瀬石川ダム(津軽広域水道企業団受水)・地下水 |
施設能力 | 28,390立方メートル/日 |
有収率 | 83.6% |
※上記現況各数値には市浦地区は含まれておりません。
(市浦地区の水道事業は津軽広域水道企業団西北事業部が実施しているためです)