団体名をクリックすると、詳細情報が表示されます。
No. | 団体名 | 主な活動分野 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | さかえ立佞武多 | ● | ||||||||||||||||||
2 | にこにこゴニンカン倶楽部 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
3 | 飯詰を元気にする会 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
4 | NPO法人津軽半島観光アテンダント推進協議会 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
5 |
NPO法人子どもネットワーク・すてっぷ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
6 | じゃわめき隊プロジェクト | ● | ● | |||||||||||||||||
7 |
手話サークルひまわり | ● | ||||||||||||||||||
8 | チームなないろ | ● | ● | |||||||||||||||||
9 | 五所川原市サイクリング協会 | ● | ● | |||||||||||||||||
10 | 白戸栄之助航空研究会 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
11 |
むがしっこ語る会 ゆきん子 | ● | ● | ● |
一覧の番号と照らし合わせてご覧ください。
1 保健・医療・福祉
2 社会教育
3 まちづくり
4 観光振興
5 農山漁村・中山間地域振興
6 学術・文化・芸術・スポーツ
7 環境保全
8 災害救援
9 地域安全
10 人権擁護・平和推進
11 国際協力
12 男女共同参画社会形成
13 子どもの健全育成
14 情報化社会の発展
15 科学技術
16 経済活動活性化
17 職業能力開発・雇用機会拡充
18 消費者保護
19 各団体への助言・援助
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234